Ora Cod Eveniment 1 2
mi. 10:00 5154 Hejduk A. - Sprynar P. 1.48 2.45
mi. 10:00 5155 Hons K. - Sejstal A. 1.40 2.75
mi. 10:00 5157 Zahradka M. - Zika T. 1.85 1.85
mi. 10:30 5160 Svec J. - Strnad J. 1964 2.20 1.60
mi. 10:30 5158 Krejci A. - Hruby, Radek 2.20 1.60
mi. 10:30 5161 Vrabec M. - Cernik J. 1.43 2.60
mi. 10:30 5159 Petracek V. - Jindrak L. 2.00 1.73
mi. 11:00 5164 Strnad J. 1964 - Sprynar P. 2.05 1.68
mi. 11:00 5162 Hruby, Radek - Sejstal A. 2.00 1.73
mi. 11:00 5163 Jindrak L. - Zika T. 1.73 2.00
mi. 11:30 5166 Hejduk A. - Svec J. 1.53 2.35
mi. 11:30 5169 Zahradka M. - Petracek V. 1.43 2.60
mi. 11:30 5167 Hons K. - Krejci A. 1.80 1.90
mi. 11:30 5168 Serak P. - Vrabec M. 2.20 1.60
mi. 13:00 5179 Varcl M. - Lubas M. 1.73 2.00
mi. 13:00 5172 Kliuchuk Ro. - Barton A. 2.60 1.43
mi. 13:00 5170 Cernik J. - Havrda C. 1.35 2.95
mi. 13:00 5171 Duben B. - Ruzicka A. 2.10 1.65
mi. 13:30 5180 Limbursky R. - Mista O. 1.32 3.15
mi. 13:30 5183 Pycha M. - Smesny M. 1.40 2.75
mi. 13:30 5182 Petracek V. - Ruzicka Jiri 1.90 1.80
mi. 14:00 5187 Lubas M. - Sprynar P. 1.80 1.90
mi. 14:00 5188 Ruzicka A. - Limbursky R. 2.45 1.48
mi. 14:00 5185 Barton A. - Petracek V. 1.67 2.10
mi. 14:00 5186 Havrda C. - Pycha M. 1.80 1.90
mi. 14:30 5189 Grohsgott J. - Varcl M. 2.20 1.60
mi. 14:30 5193 Smesny M. - Cernik J. 2.60 1.43
mi. 14:30 5191 Ruzicka Jiri - Kliuchuk Ro. 1.90 1.80
mi. 14:30 5190 Mista O. - Duben B. 2.25 1.57
mi. 15:00 5198 Varcl M. - Sprynar P. 1.53 2.35
mi. 15:00 5197 Kliuchuk Ro. - Petracek V. 1.90 1.80
mi. 15:00 5195 Duben B. - Limbursky R. 2.00 1.73
mi. 15:00 5194 Cernik J. - Pycha M. 1.67 2.10
mi. 15:30 5203 Lubas M. - Grohsgott J. 1.35 2.95
mi. 15:30 5202 Havrda C. - Smesny M. 1.28 3.30
mi. 15:30 5204 Ruzicka A. - Mista O. 1.10 5.80
mi. 15:30 5201 Barton A. - Ruzicka Jiri 2.10 1.67
mi. 17:00 5206 Obeslo J. - Zika T. 1.53 2.35
mi. 17:00 5207 Postelt T. - Bilek Z. 2.00 1.73
mi. 17:00 5210 Vavrecka M. - Regner M. 1.67 2.10
mi. 17:00 5205 Brom V. - Vosyka R. 1.60 2.20
mi. 17:30 5214 Turek T. - Prosa T. 1.60 2.20
mi. 17:30 5213 Ruzicka Jiri - Louda J. 1.40 2.75
mi. 17:30 5211 Beran T. - Kriz Ja. 2.35 1.53
mi. 17:30 5212 Novak O. - Fabini M. 1.60 2.20
mi. 18:00 5218 Zika T. - Turek T. 1.73 2.00
mi. 18:00 5216 Regner M. - Ruzicka Jiri 2.45 1.48
mi. 18:00 5215 Bilek Z. - Novak O. 2.95 1.35
mi. 18:00 5217 Vosyka R. - Beran T. 2.10 1.67
mi. 18:30 5230 Prosa T. - Obeslo J. 2.20 1.60
mi. 18:30 5219 Fabini M. - Postelt T. 1.73 2.00
mi. 18:30 5221 Louda J. - Vavrecka M. 2.10 1.67
mi. 18:30 5220 Kriz Ja. - Brom V. 2.35 1.53
mi. 19:00 5243 Obeslo J. - Turek T. 1.60 2.20
mi. 19:00 5245 Vavrecka M. - Ruzicka Jiri 3.40 1.27
mi. 19:00 5232 Brom V. - Beran T. 1.48 2.45
mi. 19:00 5244 Postelt T. - Novak O. 2.20 1.60
mi. 19:30 5257 Zika T. - Prosa T. 1.57 2.25
mi. 19:30 5250 Bilek Z. - Fabini M. 1.53 2.35
mi. 19:30 5254 Regner M. - Louda J. 2.00 1.73
mi. 19:30 5256 Vosyka R. - Kriz Ja. 2.00 1.73
mi. 21:00 5261 Zoha L. - Bartunek R. 2.35 1.53
mi. 21:00 5258 Chlebecek M. - Svanda L. 1.90 1.80
mi. 21:00 5259 Fisera M. - Kolar M. 1.60 2.20
mi. 21:30 5264 Pleskot J. - Bruzek P. 1.80 1.90
mi. 21:30 5263 Kucirek O. - Regner T. 1.60 2.20
mi. 21:30 5262 Cakovsky M. - Wiederlechner M. 1.48 2.45
mi. 22:00 5266 Bartunek R. - Pleskot J. 1.78 1.88
mi. 22:00 5268 Svanda L. - Cakovsky M. 2.42 1.48
mi. 22:00 5267 Kolar M. - Kucirek O. 1.88 1.78
mi. 22:30 5269 Bruzek P. - Zoha L. 1.98 1.70
mi. 22:30 5275 Wiederlechner M. - Chlebecek M. 3.10 1.30
mi. 22:30 5271 Pavelka R. - Novak K. 2.55 1.43
mi. 22:30 5273 Regner T. - Fisera M. 2.05 1.65
mi. 23:00 5278 Zoha L. - Pleskot J. 2.55 1.43
mi. 23:00 5277 Fisera M. - Kucirek O. 1.83 1.83
mi. 23:00 5276 Chlebecek M. - Cakovsky M. 1.83 1.83
mi. 23:30 5279 Bartunek R. - Bruzek P. 1.72 1.98
mi. 23:30 5286 Svanda L. - Wiederlechner M. 1.65 2.05
mi. 23:30 5285 Prokupek J. - Pavelka R. 1.83 1.83
mi. 23:30 5280 Kolar M. - Regner T. 1.57 2.25
mi. 23:59 5292 Kadavy S. - Sychra M. 1.98 1.72
mi. 23:59 5288 Darin K. - Dedek J. 1.83 1.83
mi. 23:59 5290 Hejduk A. - Strnad J. 1964 2.42 1.48
mi. 23:59 5293 Jan Steffan - Adamec M. 1.98 1.72
mi. 23:59 5296 Sopko M. - Fojt P. 1.57 2.25
mi. 23:59 5300 Vitrovyj O. - Frantisek T. 1.98 1.72
mi. 23:59 5304 Dedek J. - Placek M. 3.25 1.28
mi. 23:59 5306 Sychra M. - Pycha P. 1.88 1.78
mi. 23:59 5305 Strnad J. 1964 - Varcl J. 2.42 1.48
mi. 23:59 5308 Darin K. - Jan Steffan 1.35 2.90
mi. 23:59 5312 Kadavy S. - Sopko M. 2.15 1.62
mi. 23:59 5311 Hejduk A. - Vitrovyj O. 1.83 1.83
mi. 23:59 5314 Pycha P. - Fojt P. 1.98 1.72
mi. 23:59 5313 Placek M. - Adamec M. 1.65 2.05
mi. 23:59 5315 Varcl J. - Frantisek T. 1.65 2.05
mi. 23:59 5321 Sychra M. - Sopko M. 2.05 1.65
mi. 23:59 5320 Strnad J. 1964 - Vitrovyj O. 1.98 1.72
mi. 23:59 5316 Dedek J. - Jan Steffan 2.70 1.38
mi. 23:59 5340 Frantisek T. - Hejduk A. 1.43 2.55
mi. 23:59 5331 Adamec M. - Darin K. 2.05 1.65
mi. 23:59 5343 Sopko M. - Pycha P. 1.57 2.25
mi. 23:59 5347 Vitrovyj O. - Varcl J. 1.88 1.78
mi. 23:59 5342 Jan Steffan - Placek M. 3.10 1.30
mi. 23:59 5369 Frantisek T. - Strnad J. 1964 1.27 3.35
mi. 23:59 5349 Fojt P. - Sychra M. 1.78 1.88
mi. 23:59 5348 Adamec M. - Dedek J. 1.52 2.35
mi. 23:59 5393 Placek M. - Darin K. 1.60 2.15
mi. 23:59 5395 Pycha P. - Kadavy S. 1.98 1.72
mi. 23:59 5396 Varcl J. - Hejduk A. 2.42 1.48
Cel mai bun din 5 seturi!